裝備清單
分類 | 細項 | |
一.背負 | 1.登山背包 35L + 60L (含黑色塑膠袋) + 背包套+肩帶包 | |
2.攝影槍包 + 相機 + 電池*2 | ||
二.行進 | 1.登山鞋 | 2.羊毛襪 |
3.登山杖 | 4.頭燈*3 + 備用小led燈 | |
三.服裝 | 1.底層:排汗衣 | 2.中層-行進用:薄外套 |
3.中層-營地用:羽絨衣 | 4.外層:防風外套 | |
5.登山褲 | 6.壓力褲,N腿套*2 | |
7.雨衣 / 雨褲*2/雨裙 | 8.脖圍 / 防寒帽 | |
9.遮陽帽 | 10.髕骨帶 | |
11.毛巾 | 12.備用/營地用衣褲 | |
(保暖型登山褲+厚長袖+襪) | ||
13.陽傘*2 | 14.工作手套+防寒手套 | |
四.炊事飲水 | 1.鈦水壺 / 保溫瓶 | |
2.鈦鍋+ 爐頭 + 瓦斯 + 打火機 + 筷子湯匙 | ||
3.鹽巴,裝早餐塑膠袋 | 5.寶特瓶 | |
4.咖啡 | ||
五.睡眠 | 1.睡墊 | 2.耳塞 |
| | |
六.定位通訊, | 1.手機 + GPX / 行動電源 | 2.身分證 (必帶,核對身分用) |
醫藥, | 3.入園證+入山證 | 4.垃圾袋 |
求生,其他 | 5.衛生紙 | 6.濕紙巾 |
| 7.藥品/保養品: 消炎藥/保心安膏/丹木斯/IN/鹽糖 | |
| 肌樂/OK蹦/ 防曬油/護脣膏/乳液/普拿疼/貼布/ | |
| 維他命B+C/ 牛磺酸/BCAA/小剪刀 | |
| 8.救生包 | |
| 9.剪指甲 | |
七.保險 | 保登山險(跟錦玉買) | |
八.特別事項 | 備用口罩,回程接駁車錢 200元,小腳架,筋膜槍 | |
| 木製按摩棒,1000元紙鈔 | |
背負重量
細項 | 重量(克) |
登山背包35L | 1240 |
登山背包60L | 1040 |
城市綠洲背包套 | 125 |
肩帶包 | 50 |
攝影槍包 | 265.5 |
相機+ 18135 | 687 |
電池42g*2 | 84 |
迪卡儂頭燈*2 | 182 |
迪卡儂頭燈B | 45 |
備用小led燈 | 7 |
迪卡儂羽絨衣 | 307.5 |
迪卡儂羽絨衣 | 303.5 |
迪卡儂薄外套 | 307.5 |
三峰出雨衣 | 206 |
城市綠洲雨衣 | 307.5 |
NH雨褲*2 | 406 |
NH雨裙 | 127 |
陽傘*2 | 411 |
防寒毛帽*2 | 75 |
備用衣褲/營地用 | 2000 |
3M工作手套+防寒手套*2 | 198 |
鈦水壺 | 120 |
象印保溫瓶 | 226 |
寶特瓶空罐 | 40.5 |
中鋼鈦杯 | 65 |
SP鈦鍋(大小組) | 155.5 |
SOTO 爐頭 | 89 |
野樂瓦斯(小) | 380.5 |
湯匙 | 10.5 |
筷子 | 8.5 |
充氣睡墊 | 490 |
NH蛋殼睡墊(7片) | 213.5 |
救生包 | 279 |
藥品包 | 137 |
牙刷*2 | 22 |
手機*3 | 600 |
行動電源 | 440 |
衛生紙 | 100 |
小腳架 | 92 |
飲水 | 2500 |
糧食/行動糧 | 1605.5 |
合計 | 15949 |
糧食飲水
|
D0 |
D1 |
D2 |
早 |
|
麵包*2+牛奶 咖啡(車上吃) |
排雲餐 咖啡 |
中 |
便當 |
泡麵+熱狗 湯包+麵包 |
麵包 |
晚 |
便當 |
排雲餐 |
|
飲水 |
|
1500 |
2000+2000 |
共2個午餐須自理
泡麵 |
93 |
麵包*6 |
600 |
湯包*2 |
100 |
熱狗*2 |
176 |
咖啡*4 |
58 |
其他行動糧(滷蛋,餅乾) |
500 |
鹽糖*20 |
|
|
1527 |
扣除車上一早餐 |
214.5 |
重量合計 |
1312.5 |