裝備清單 |
|
|
分類 | 細項 | |
一.背負 | 1.登山背包(含黑色塑膠袋) | |
2.攝影槍包 + 相機 + 電池*2 | ||
3.迪卡儂攻頂包 | ||
二.行進 | 1.登山鞋 | 2.羊毛襪 |
3.登山杖 | 4.頭燈*2 + 備用小led燈 | |
三.服裝 | 1.底層:排汗衣 | 2.中層-行進用:薄外套 |
3.中層-營地用:羽絨衣 | 4.外層:防風外套 | |
5.登山褲 | 6.壓力褲 | |
7.雨衣 / 雨褲 | 8.脖圍 / 防寒帽 | |
9.遮陽帽 | 10.髕骨帶 | |
11.毛巾 | 12.備用/營地用衣褲 | |
(保暖型登山褲+厚長袖) | ||
13.綁腿 | 14.工作手套 for 攀爬 | |
四.炊事飲水 | 1.鈦水壺 / 保溫瓶 | |
2.小鈦鍋+ 爐頭 + 瓦斯 + 打火機 + 筷子湯匙 | ||
3.鹽巴 | 5.寶特瓶空罐 + 濾水器 | |
4.奶粉 ,咖啡 | 6.杯子 | |
五.睡眠 | 1.睡墊 | 2.耳塞 |
六.定位通訊, | 1.手機 + GPX / 行動電源 | 2.身分證 (必帶,核對身分用) |
醫藥, | 3.入園證 | 4.垃圾袋 |
求生,其他 | 5.衛生紙 | 6.濕紙巾 |
| 7.藥品/保養品: 消炎藥/保心安膏/丹木斯/IN/鹽糖 | |
| 肌樂/OK蹦/ 防曬油/護脣膏/乳液/普拿疼/ | |
| 維他命B+C/ 牛磺酸/BCAA | |
| 8.救生包 | 9.牙刷 |
| 10.剪指甲 | |
七.特別事項 | 備用口罩 |
背負重量 |
|
細項 | 重量(克) |
登山背包 | 1125 |
城市綠洲背包套 | 125 |
攝影槍包 + 相機+ 18-135 | 1600 |
電池*2 | 84 |
迪卡儂攻頂包 | 50 |
迪卡儂頭燈 | 91 |
迪卡儂頭燈B | 45 |
備用小led燈 | 7 |
迪卡儂羽絨衣 | 303.5 |
迪卡儂薄外套 | 307.5 |
三峰出雨衣 | 206 |
NH雨褲 | 203 |
防寒毛帽 | 37.5 |
備用衣褲/營地用 | 800 |
NH綁腿 | 192 |
工作手套 | 60 |
鈦水壺 | 120 |
象印保溫瓶 | 226 |
SP鈦鍋(小組) | 155.5 |
SOTO 爐頭 | 89 |
瓦斯(小)出發前 | 205 |
湯匙 | 10.5 |
中鋼鈦杯 | 65 |
濾水器 | 41.5 |
寶特瓶空罐 | 40.5 |
NH蛋殼睡墊(6片) | 213.5 |
救生包 | 279 |
藥品包 | 147 |
牙刷 | 11 |
手機*2 | 400 |
行動電源 | 249 |
飲水 | 1000 |
糧食/行動糧 | 1000 |
合計 | 9489 |
糧食飲水 |
|
|
|
|
| D0 | D1 | D2 | D3 |
早 | X | 麵包 | 阿凱 | 阿凱 |
| | 帶1000 | 山屋補1000 | 山屋補1000 |
中 | X | 乾燥飯+熱狗 | 泡麵+熱狗 | 泡麵 |
| | 山屋補1000 | | 山屋補1000 |
晚 | 火鍋 | 阿凱 | 阿凱 | 雞排 |
| | 山屋補1000 | 山屋補1000 | |
7-11買 熱狗*2 麵包*3
202211 這次奇萊的行程 天時地利人和 直呼Jack 真的太神奇了202211 二刷奇萊主北 Day1 奇萊稜線看夕陽202211 二刷奇萊主北 Day2 奇萊北峰 奇萊主峰 長鬃山